產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,能源,建材,綜合 |
ZBL-R630混凝土鋼筋檢測儀(掃描型)
1.應用領域
橋梁、隧道、墻體等混凝土結構中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質中鐵磁體及導電體(如電線、管線)走向及分布進行探測。
混凝土結構施工質量驗收檢測;
對在建結構的安全性和耐久性進行評估;
對舊有結構進行評估、改造時對配筋量的檢測;
對樓板或墻體內的電纜、水暖管道等分布及走向進行探測。
2.依據標準
《混凝土中鋼筋檢測技術規程》—JGJ/T 152-2008
《電磁感應法檢測鋼筋保護層厚度和鋼筋直徑技術規程》—DB11-T365-2006
《混凝土結構工程施工質量驗收規范》—GB 20204-2015
《鋼筋保護層、樓板厚度測量儀校準規范》—JJF 1224-2009
3.性能特點
性能穩定,性價比高,歷經十余年市場考驗,得到廣大用戶認可,市場保有量上萬臺;
三輪式掃描系統,無邊界剖面、網格掃描模式,可自動測量鋼筋間距,實時顯示鋼筋分布圖;
單探頭直接檢測鋼筋直徑及保護層厚度。
4.ZBL-R630混凝土鋼筋檢測儀(掃描型)技術參數
規格型號 | ZBL-R800 | ZBL-R630A | ZBL-R630 | ZBL-R620 | |
保護層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zhui大量程(mm) | 第一量程 | 3~98 | 3~98 | 6~90 | 6~90 |
第二量程 | 3~196 | 3~196 | 10~180 | 10~180 | |
保護層厚度 zhui大允許誤差 | ±1(mm) | 3~77 | 3~77 | 6~77 | 6~77 |
±2(mm) | 78~120 | 78~120 | 78~120 | 78~120 | |
±4(mm) | 121~196 | 121~196 | 121~180 | 121~180 | |
直徑測量適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直徑測量zhui大誤差(規格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | ü | |
密集鋼筋模式 | ü | ü | ü | ü | |
剖面模式 | ü | ü | ü | —— | |
網格模式 | ü | ü | ü | —— | |
圖像模式 | —— | —— | —— | —— | |
掃描范圍 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | |
數據修正功能(間距/厚度) | 自動 | 自動 | 手動 | —— | |
數據傳輸模式 | U盤存儲 | U盤存儲 | USB | USB | |
顯示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | |
供電方式 | 內置鋰電池 | 內置鋰電池 | DC:9V 5號電池 | DC:9V 5號電池 | |
主機尺寸(mm) | 212×134×50 | 212×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
主機重量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
云上傳 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
探頭 | 雙探頭 | 雙探頭 | 路徑與探頭可拆卸 | 單探頭 |
5.標準配置
產品咨詢